Prisliste svinekød
OBS! Vi kører pt. kun med dagspriser.
Alle nedenstående priser er derfor ikke gældende.
Vare | Pris i kr. | ||
Koteletter u/ben | pr. Kg | 75,- | |
Kamfilet u/ben | pr. Kg | 65,- | |
Kamsteg m/ben | pr. Kg | 50,- | |
Nakkekoteletter | pr. Kg | 65,- | |
Nakkefilet | pr. Kg | 55,- | |
Nakkesteg | pr. Kg | 50,- | |
Ribbensteg | pr. Kg | 62,- | |
Flæsk i skiver | pr. Kg | 65,- | |
Spareribs/revelsben | pr. Kg | 58,- | |
Rullepølse (rå) kog selv | pr. Kg | 75,- | |
Skinkeschnitzler | pr. Kg | 75,- | |
Skinkeculotte | pr. Kg | 68,- | |
Skinkesteg m/svær | pr. Kg | 50,- | |
Skinketern | Pr. Kg | 75,- | |
Flæskefars 8-10% 5Kg | pr. stk | 250,- | |
Svinelever | pr. Kg | 25,- | |
Svinehjerter | pr.Kg | 25,- | |
|
|||
½ Gris | pr.stk | Dagspris | |
Grill Gris | pr.stk | Dagspris |
Forbehold for udsolgte varer, samt prisændringer.