Prisliste okse, kalv
OBS! Vi kører pt. kun med dagspriser.
Alle nedenstående priser er derfor ikke gældende.
Vare | Pris i kr. | |
Gullasch | pr. Kg | 115,- |
Roastbeef | pr. Kg | 145,- |
Oksefilet | pr. Kg | 198,- |
Gl. Oksesteg | pr. Kg | 85,- |
Osso Buco | pr. Kg | 65,- |
Oksehaler | pr. Kg | 75,- |
Flanksteaks | pr. Kg | 135,- |
Stroganoff | pr. Kg | 125,- |
Bankekød | pr. Kg | 125,- |
Engelsk Bøf ca. 200gr. | pr.stk | 45,- |
Tyndsteg | pr. Kg | 159,- |
Oksefars 5 Kg | pr. stk | 375,- |
Kvie- / Kalvelever | pr. Kg | 25,- |
Benløse Fugle |
Pr. Kg | 125,- |
Forbehold for udsolgte varer, samt prisændringer.